Kürzel | alt | Code | Ja | h | re | Bezeichnung | 1/69 | A/69 | B/69 | C/69 | E/69 | H/69 | 2/69 | 3/69 | 4/69 | 5/69 | 6/70 | 7/72 | A/74 | AB/76 | Kürzel | alt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------- | ----- | ----------- | -- | - | -- | ------------------------------------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ------- | ----- | |
WG27 | A27 | 73 | - | 97 | Welle glatt, 27mm lang | 2 | WG27 | ||||||||||||||||
WG55 | A55 | 73 | - | 97 | Welle glatt, 55mm lang | 2 | WG55 | ||||||||||||||||
WG87 | A87 | 73 | - | 97 | Welle glatt, 87mm lang | 1 | WG87 | ||||||||||||||||
GW87 | G87 | A87TT11 | 50 | - | 97 | Achse mit Gewindeenden, 87mm, M3.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | GW87 | G87 | ||||||||
KW87 | KW | A87TT11/S | 50 | - | 97 | Kurbelachse, 87mm, M3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | KW87 | KW | |||||||||||
WG105 | A105 | 73 | - | 97 | Welle glatt, 105mm lang | 1 | WG105 | ||||||||||||||||
WG140 | A140 | 72 | - | 97 | Welle glatt, 140mm lang | 1 | 1 | 1 | WG140 | ||||||||||||||
GW27 | G27 | AT27 | 50 | - | 97 | Gewindewelle, 27mm lang, M3.5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 10 | GW27 | G27 | ||||||
GW55 | G55 | AT55 | 50 | - | 97 | Gewindewelle, 55mm lang, M3.5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 14 | 20 | 7 | 2 | 6 | 9 | GW55 | G55 | |||||
GW105 | AT105 | 73 | - | 97 | Gewindewelle, 105mm lang, M3.5 | 1 | GW105 | ||||||||||||||||
GW120 | G120 | AT120 | 50 | - | 97 | Gewindewelle, 120mm lang, M3.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | GW120 | G120 | |||||||
S1 | B6 | 50 | - | 97 | Schraube, Gewinde M3.5, 6mm, vermes. | 20 | 20 | 20 | 3 | 10 | 40 | 60 | 82 | 140 | 440 | 82 | 58 | 40 | 110 | S1 | |||
MSS1 | B6/N | 69 | - | 97 | Schraube vernickelt,M3.5,magnetisch, hieß bei Trix "Messingschraube" | 10 | 18 | 11 | MSS1 | ||||||||||||||
S3 | B12 | 73 | - | 97 | Schraube lang, M3.5, Gewinde 12mm, Rundkopf Ø=6mm L=2.3mm, vermessingt | 20 | S3 | ||||||||||||||||
S2 | BG4 | 50 | - | 97 | Madenschraube, M3.5, 4mm lang, blank | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 19 | 7 | 16 | S2 | |||||||||
KP1 | BH | 72 | - | 97 | Plastik-Klips, rot | 11 | 22 | KP1 | |||||||||||||||
ST1 | BHS | 72 | - | 97 | Plastik-Sperrsteg zu KP1, rot | 10 | 22 | ST1 | |||||||||||||||
M1 | N6 | 50 | - | 97 | Mutter, M3.5, Schlüsselweite 6mm, 2mm dick, vermessingt | 40 | 20 | 36 | 20 | 50 | 80 | 117 | 240 | 565 | 117 | 83 | 80 | 170 | M1 | ||||
MSM1 | N6/BR | 69 | - | 97 | Messingmutter, M3.5, vernick.,gefast | 16 | 21 | 11 | MSM1 | ||||||||||||||
M2 | N6L10 | 50 | - | 97 | Kupplungsmuffe, M3.5, 10mm, Messing | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | M2 | |||||||||
W1 | C | 31 | - | 97 | Winkel | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 4 | 12 | W1 | ||||||||
WS8 | W9 | C9 | 50 | - | 97 | Winkelschiene, außen 9 Loch lang, mittig 8 Loch lg, Schenkel 17-18mm, L=70mm, Matdicke 0.8mm, verzinkt | 2 | 4 | 4 | WS8 | W9 | ||||||||||||
WG17 | W18 | C18 | 50 | - | 97 | Winkelschiene, außen 18 Loch, verz. | 2 | 4 | 2 | 4 | WG17 | W18 | |||||||||||
WG26 | W27 | C27 | 50 | - | 97 | Winkelschiene, außen 27 Loch, verz. | 2 | 4 | 4 | WG26 | W27 | ||||||||||||
DW1 | D1 | D | 31 | - | 97 | Doppelwinkel, 17mm hoch | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | DW1 | D1 | |||||||
DW2 | D2 | D3 | 31 | - | 97 | Doppelwinkel, 33mm hoch | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 8 | DW2 | D2 | ||||||
DW3 | D3 | D7 | 32 | - | 97 | Doppelwinkel, 64mm hoch | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | DW3 | D3 | ||||||||
US1 | U1 | DN | 32 | - | 97 | U-Winkel, U-Stück; 8mm breit, Schenkel 10mm, Doppelwinkel schmal | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4 | US1 | U1 | |||||||||
US2 | U2 | DN1/2 | 32 | - | 97 | U-Stück; Gabel schmal, Schenkel 20mm Lochabstand 10mm für Räder | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | US2 | U2 | |||||||||
FB5 | F5 | F5 | 31 | - | 97 | Flachstreifen, Flachband; mittig 5 Loch lang, außen 4 Loch lang; Breite 15mm, Länge 37.8mm, Matdicke 0.85mm, verzinkt oder blank | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | FB5 | F5 | |||||
FB9 | F9 | F9 | 31 | - | 97 | Flachband, 9 Loch, 69mm lang, verz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | FB9 | F9 | |||||
FB13 | F13 | F13 | 31 | - | 97 | Flachband, 13 Loch, 100.5mm, verz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | FB13 | F13 | |||||
FB17 | F17 | F17 | 31 | - | 97 | Flachband, 17 Loch, 131.7mm, verz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | FB17 | F17 | ||||||
FB26 | F26 | 69 | - | 97 | Flachband, 26 Loch, 202mm l., verz. | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | FB26 | |||||||||
VS26 | FP | 76 | - | 97 | Matdicke 0.53mm ohne Löcher, wie F26 | 8 | VS26 | ||||||||||||||||
LP1 | LP | P7/14B | 32 | - | 97 | Lochplatte, 7*14 Loch, abgebogen verzinkt, 115*62*15mm D=0.5mm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | LP1 | LP | ||||||
FO | PF | 76 | - | 97 | Plastikfolie 200*216*0.5mm, hellblau | 1 | FO | ||||||||||||||||
H1 | H | 50 | - | 97 | Kranhaken, Haken | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | H1 | |||||||||
K1 | Kette | HCHS600 | 33 | - | 97 | Kette, Stücke 590-680mm lang 4.7mm pro Glied, passt zu Märklin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | K1 | Kette | ||||||||
SN1 | HCO2000 | 76 | - | 97 | Schnur, 205cm lang. dunkelrot | 1 | SN1 | ||||||||||||||||
GR2 | HCR | 76 | - | 97 | Gummiring, ca. 17cm Kreisumfang | 6 | GR2 | ||||||||||||||||
SR1 | E/2 | 72 | - | 97 | Stellring, Messing, Ø=9mm, L=7mm, 2 Löcher für Stellschrauben | 2 | 2 | 6 | SR1 | ||||||||||||||
HK1 | EAC | 72 | - | 97 | Handkurbel, Plastik, rot, mit Nabe | 1 | 1 | HK1 | |||||||||||||||
KG1 | EDD | 69 | - | 97 | Kardangelenk mit Muttern-Enden | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | KG1 | ||||||||||||
ES1 | E1 | EX | 32 | - | 97 | Exzenterring, Exzenterscheibe L=2mm, Ø=11.7mm, Hub=2mm | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ES1 | E1 | |||||||||
ZRK10b | G10 | 72 | - | 97 | Stirnzahnrad mit Stellring, Plastik, rot, 10 Zähne, Zahnbreite 4mm, Øaußen=18.1mm, Øinnen=11.8mm, Nabe Ø=10mm, L=8.6mm f. nur 1 Made | 2 | 2 | ZRK10b | |||||||||||||||
ZRK20b | G20 | 72 | - | 97 | dto. 20 Zähne, nur Nabenloch, Øaußen=33.1mm, Øinnen=26.6mm | 2 | 2 | ZRK20b | |||||||||||||||
ZRK40b | G40 | 72 | - | 97 | dto. 40 Zähne, als Kronrad nützbar, Øaußen=63.9mm, Øinnen=59.7mm Raddicke 6.5mm wegen Kronenradzähnen | 2 | 1 | ZRK40b | |||||||||||||||
KER20b | GB20 | 72 | - | 97 | Kegelzahnrad mit Stellring, Plastik 20 Zähne, Øaußen=32mm, sonst wie G20 | 4 | KER20b | ||||||||||||||||
KER40b | GB40 | 72 | - | 97 | dto. 40 Zähne, Øaußen=62mm | 2 | KER40b | ||||||||||||||||
ZS1 | GF9G15 | 72 | - | 97 | Zahnstange, Plastik, rot, 9 Loch, 15 Zähne, aneinander reihbar | 2 | 1 | ZS1 | |||||||||||||||
ZR10b | KR10b | GS10 | 50 | - | 97 | Kettenzahnrad mit Stellring, Eisen vermessingt, 10 Zähne, Matdicke 1mm, Øaußen=17.3mm, Øinnen=13.3mm, Nabe Ø=9mm, L=8mm für 2 Maden M3.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ZR10b | KR10b | ||||||||
ZR10a | KR10a | GS10X | 33 | - | 97 | wie GS10, aber ohne Nabe | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ZR10a | KR10a | |||||||||
ZR20b | KR20b | GS20 | 50 | - | 97 | wie GS10, aber 20 Zähne, 9 Löcher, Øaußen=33mm, Øinnen=29.1mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ZR20b | KR20b | ||||||||
ZR20a | KR20a | GS20X | 33 | - | 97 | wie GS20, aber ohne Nabe | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ZR20a | KR20a | |||||||||
ZR40b | KR40b | GS40 | 50 | - | 97 | wie GS10, aber 40 Zähne, 17 Löcher, 30 Lücken als Ring für KR10, Øaußen=64mm, Øinnen=59.6mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ZR40b | KR40b | ||||||||
ASK1 | GW | 72 | - | 97 | Antriebsschnecke, Kunststoff, rot mit Nabe; Ø=9.7mm, L=35mm | 1 | 1 | ASK1 | |||||||||||||||
AS1 | AS | GWX | 33 | - | 97 | Antriebsschnecke, Metall, vernickelt Ø=9.75mm, L=25.8mm; ohne Nabe | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | AS1 | AS | |||||||||
BS10 | B10 | W10X | 31 | - | 97 | Beilagscheibe, Ø=10mm, L=0.9mm | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 39 | 4 | 25 | 6 | 16 | BS10 | B10 | ||||
BS16 | B16 | W16X | 31 | - | 97 | Beilagscheibe, Ø=16mm, L=0.9mm | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 4 | 10 | BS16 | B16 | |||||||
LS29 | L29 | W29X | 31 | - | 97 | Lochscheibe, Ø=29mm, L=0.85mm | 6 | 8 | 8 | 14 | 24 | 8 | 8 | 12 | LS29 | L29 | |||||||
LS49 | L49 | W49X | 32 | - | 97 | Lochscheibe, Ø=48.5mm, L=0.8mm | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | LS49 | L49 | ||||||||
LR9 | W77X49 | 69 | - | 76 | Lochring, L=0.9mm, außen Ø=77.5mm, innen Ø=49mm, 16 Löcher f. Schrauben | 4 | 1 | 2 | LR9 | ||||||||||||||
LR13 | W109X78 | 69 | - | 76 | Lochring, L=1mm, außen Ø=108.8mm, innen Ø=78mm, 16 Löcher f. Schrauben | 4 | 1 | 2 | LR13 | ||||||||||||||
RR10 | WP15 | 73 | - | 97 | Rillenrad mit Nabe, Messing, Ø=15mm, Radbreite 4.3mm, Rille Ø=10mm Nabe Ø=10mm, L=8.4mm, f. nur 1 Made | 1 | 1 | RR10 | |||||||||||||||
RR35 | R35 | WP36X/2 | 32 | - | 97 | Schnurrollenhälfte, Rillenradhälfte Ø=36mm, L=3mm, Matdicke=0.5mm | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | RR35 | R35 | ||||||||
DR25/50 | WP55P30 | 73 | - | 97 | Doppel-Rillenrad, Ø=55/30mm, Gesamtbreite=14mm, Rillen Ø=50/25mm, Nabe Ø=10mm, 1 Madenschraubenloch, Breite der Teilräder 4mm | 1 | 1 | DR25/50 | |||||||||||||||
RR55 | WP55X/2 | 69 | - | 97 | Schnurrollenhälfte, Rillenradhälfte Ø=55mm, L=3.4mm, Matdicke=0.5mm | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | RR55 | ||||||||||
R1 | T29D57L15 | 69 | - | 97 | Autoreifen, Plastik, für LS29 Ø=56-58mm, L=14-15mm ohne Felge | 2 | 4 | 4 | R1 | ||||||||||||||
R2 | T49D86L23 | 69 | - | 77 | Autoreifen, Plastik, Ø=86, L=23mm | 2 | 4 | R2 | |||||||||||||||
GN1 | TW10S | 76 | - | 97 | Gumminippel, Ø=10mm | 8 | GN1 | ||||||||||||||||
GR1 | TW26 | 69 | - | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | GR1 | |||||||||
GS | GL | YBELL | 32 | - | 78 | Glocke, Glockenschale | 1 | 1 | GS | GL | |||||||||||||
MS1 | YCOIL/S | 69 | - | 78 | Magnetspule, später, verbessert | 1 | 1 | MS1 | |||||||||||||||
MK1 | MK | YCOILCORE | 50 | - | 78 | Weicheisenkern für MS1, M3.5 | 1 | 1 | MK1 | MK | |||||||||||||
MN1 | YCOMPASS | 69 | - | 78 | Magnetnadel | 1 | 1 | MN1 | |||||||||||||||
SL1 | YCOMPASS/B | 69 | - | 78 | Spitzen-Lagerdorn f. Magnetnadel | 1 | 1 | SL1 | |||||||||||||||
UR1 | UR | YCONTACT | 32 | - | 78 | Unterbrecherrad m. 4 Spitzen | 1 | 1 | UR1 | UR | |||||||||||||
KL1 | KL | YF | 32 | - | 97 | Klemmfeder, Klemmlasche | 4 | 6 | 4 | KL1 | KL | ||||||||||||
F1 | F1 | YF/S | 32 | - | 78 | Kontaktfeder, geformt | 1 | 2 | F1 | F1 | |||||||||||||
IS1 | IS | YF3L/ISO | 32 | - | 97 | Isolierstück, Isolierstreifen | 2 | 4 | 4 | IS1 | IS | ||||||||||||
F2 | F2 | YF6 | 32 | - | 78 | Flachfeder, lang | 1 | 2 | F2 | F2 | |||||||||||||
L1 | YL | 69 | - | 78 | Lampe | 1 | 1 | L1 | |||||||||||||||
LF1 | YLS/S | 69 | - | 78 | Lampenfassung, verbessert | 1 | 1 | LF1 | |||||||||||||||
KH1 | YPHONE | 69 | - | 77 | Kopfhörer | 1 | KH1 | ||||||||||||||||
SP1 | YPS/UM | 69 | - | 78 | Schalterplatte für Umschalter | 1 | 1 | SP1 | |||||||||||||||
SP2 | YPS/WAHL | 69 | - | 78 | Schalterplatte für Wahlschalter | 1 | 1 | SP2 | |||||||||||||||
KD1 | YW | 69 | - | 97 | Klingeldraht | 1 | 1 | KD1 | |||||||||||||||
WD1 | YW/Lack | 69 | - | 78 | Wickeldraht für Galvanometer | 1 | WD1 | ||||||||||||||||
DS1 | DS | YW/S | 32 | - | 78 | Drahtspirale | 1 | 2 | DS1 | DS | |||||||||||||
SCHR | SD | 33 | - | 77 | Schraubenzieher (Drahtbügel) | 1 | 1 | SCHR | |||||||||||||||
SCHR1 | SDP | 69 | - | 97 | Schraubendreher groß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SCHR1 | ||||||||||
SCHR2 | SDP/S | 69 | - | 97 | Schraubendreher klein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SCHR2 | |||||||||
SCH3 | SP | 33 | - | 97 | Schraubenschlüssel massiv mit Maul und 6-eckigem Loch f. größere Kästen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | SCH3 | ||||||||||||
SCH2 | SCH | SP/F9 | 31 | - | 97 | Schraubenschlüssel mit 9 Löchern, schmal, mit Maul | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | SCH2 | SCH | ||||||
SCH1 | SP/F9/S | 64 | - | 97 | dto. mit 6-eckigem Mutternloch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | SCH1 | ||||||||
SCH4 | SP/S | 72 | - | 97 | Halteschlüssel, Plastik | 1 | 1 | 1 | SCH4 | ||||||||||||||
KF1 | MOE/K | 72 | - | 97 | Kontaktfeder für Elektromotore | 2 | 2 | KF1 | |||||||||||||||
KF1 | MOE/KO | 33 | - | 71 | dto. ohne Schleifzylinder | 2 | 4 | 2 | KF1 | ||||||||||||||
GM1 | MOE/PLA | 74 | - | 97 | MOE/PL, aber mit 3.5mm-Achse vorne | 1 | 1 | GM1 | |||||||||||||||
GM1 | MOE/ST | 68 | - | 71 | MOE aber Stabmagnet mit Polschuhen | 1 | 1 | 1 | GM1 | ||||||||||||||
WM1 | MOEW | 33 | - | 71 | Wechselstrom-Motor 8V (2060) | 1 | WM1 | ||||||||||||||||
ÖF | MOel | 68 | - | 75 | Ölflasche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ÖF | ||||||||||||
I1Ele | 69 | - | 71 | Vorlagenbuch Element 1 | 1 | ||||||||||||||||||
I2Jun | 69 | - | 76 | Vorlagenbuch Junior 2 | 1 | ||||||||||||||||||
I3Prä | 69 | - | 76 | Vorlagenbuch Präsent 3 | 1 | ||||||||||||||||||
I4Mas | 69 | - | 76 | Vorlagenbuch Master 4 | 1 | ||||||||||||||||||
I5Ing | 69 | - | 71 | Vorlagenbuch Ingenieur 5 | 1 | ||||||||||||||||||
I6Ass | 70 | - | 76 | Vorlagenbuch Assistent 6 | 1 | ||||||||||||||||||
I7Get | 72 | - | 97 | Vorlagenbuch Getriebe 7 | 1 | ||||||||||||||||||
I:MA | 74 | - | 97 | Vorlagenbuch Metallbau A | 1 | 1 | |||||||||||||||||
I:MAB | 76 | - | 97 | Vorlagenbuch Metallbau A+B | 1 | ||||||||||||||||||
------- | ----- | ----------- | -- | - | -- | ------------------------------------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ------- | ----- | |
Teilesumme | laut Firmenangabe | 97 | 85 | 192 | 301 | 651 | 1472 | 303 | 277 | 217 | >490 | ||||||||||||
Teilesumme | hier aufsummiert | 96 | 60 | 78 | 22 | 85 | 124 | 202 | 309 | 595 | 1448 | 311 | 286 | 213 | 660 | ||||||||
------- | ----- | ----------- | -- | - | -- | ------------------------------------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ------- | ----- | |
Kürzel | alt | Code | Ja | h | re | Bezeichnung | 1/69 | A/69 | B/69 | C/69 | E/69 | H/69 | 2/69 | 3/69 | 4/69 | 5/69 | 6/70 | 7/72 | A/74 | AB/76 | Kürzel | alt | |
------- | ----- | ----------- | -- | - | -- | ------------------------------------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ------- | ----- |
Nach oben Zurück Drucken © 2011-2016 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).